Instrumen Penilaian Projek Karnival Keusahawanan
Berikan markah pada setiap kotak yang disediakan mengikut tahap pencapaian projek yang dilaksanakan. Tahap pencapaian projek boleh diukur berdasarkan skala di bawah.
Lemah (0-3)
Sederhana (4-6)
Baik (7-10)
| Bil | Aspek Yang Dinilai | Skala | ||
| Baik | Sederhana | Lemah | ||
| 1 | Objektif | | | |
| 2 | Tarikh/masa | | | |
| 3 | Lokasi | | | |
| 4 | Kekemasan | | | |
| 5. | Sambutan pengunjung | | | |
| | Jumlah | | | |
Catatan :
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Rubrik Pemarkahan Projek Karnival Keusahawanan
| Bil | Aspek yang dinilai | Skala | ||
| Baik (7-10) | Sederhana (4-6) | Lemah (0-3) | ||
| 1 | Objektif | Jumlah dana yang dikumpulkan melebihi sasaran. | Jumlah dana yang dikumpulkan mencapai sasaran. | Jumlah dana yang dikumpulkan tidak mencapai sasaran. |
| 2 | Tarikh/masa | Cuti umum | Cuti hujung minggu | Hari bekerja |
| 3 | Lokasi | Terdapat pengangkutan awam yang sempurna. | Hanya kemudahan teksi yang disediakan | Tiada pengangkutan awam |
| 4 | Kekemasan | Susun atur gerai memudahkan pergerakan dan menarik. | Sebahagian gerai terpisah jauh daripada gerai-gerai lain. | Susun atur gerai tidak teratur. |
| 5 | Sambutan pengunjung | Anggaran bilangan pengunjung melebihi 5000 orang. | Anggaran bilangan pengunjung ialah 3000 orang | Anggaran bilangan pengunjung kurang daripada 3000 orang. |
No comments:
Post a Comment